GRUPPENRANGLISTE
Gruppenmeisterschaft 300m - 1. Runde - 2007
Kat. D - Alle Ordonnanzwaffen
Rang Sektion/Gruppe Total 1.R Einzelresultate 2.R Einzelresultate
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Plasselb I 704 704 144 143 138 137 142 0 0 0 0 0 0
2. St.Antoni IV 688 688 138 132 134 146 138 0 0 0 0 0 0
3. St.Antoni III 688 688 136 135 135 141 141 0 0 0 0 0 0
4. Wünnewil - Flamatt I 687 687 130 139 138 140 140 0 0 0 0 0 0
5. St.Antoni I 685 685 133 145 137 136 134 0 0 0 0 0 0
6. St.Ursen I 685 685 133 133 141 139 139 0 0 0 0 0 0
7. St.Antoni VI 685 685 137 133 139 137 139 0 0 0 0 0 0
8. Plaffeien - Brünisried 684 684 126 140 141 140 137 0 0 0 0 0 0
9. St.Silvester I 683 683 140 129 140 138 136 0 0 0 0 0 0
10. St.Ursen III 681 681 135 134 136 134 142 0 0 0 0 0 0
11. Tafers I 676 676 136 139 130 138 133 0 0 0 0 0 0
12. Plaffeien - Brünisried 671 671 129 141 137 130 134 0 0 0 0 0 0
13. St.Antoni II 671 671 133 132 137 134 135 0 0 0 0 0 0
14. Bösingen I 668 668 138 128 133 134 135 0 0 0 0 0 0
15. St.Ursen II 666 666 138 134 128 129 137 0 0 0 0 0 0
16. Plaffeien - Brünisried 665 665 133 139 129 128 136 0 0 0 0 0 0
17. Wünnewil - Flamatt V 665 665 128 138 136 132 131 0 0 0 0 0 0
18. Plasselb II 665 665 137 129 135 128 136 0 0 0 0 0 0
19. Plasselb Damen 665 665 133 136 129 133 134 0 0 0 0 0 0
20. St.Ursen V 661 661 128 139 120 138 136 0 0 0 0 0 0
21. Wünnewil - Flamatt VI 661 661 135 128 133 128 137 0 0 0 0 0 0
22. Heitenried VI 660 660 123 143 138 135 121 0 0 0 0 0 0
23. St.Ursen IV 657 657 131 131 130 132 133 0 0 0 0 0 0
24. St.Antoni VII 656 656 139 132 126 140 119 0 0 0 0 0 0
25. Giffers I 656 656 139 130 130 128 129 0 0 0 0 0 0
26. Alterswil I 655 655 127 135 137 128 128 0 0 0 0 0 0
27. Alterswil IV 655 655 130 135 135 132 123 0 0 0 0 0 0
28. Heitenried I 653 653 130 130 137 134 122 0 0 0 0 0 0
29. St.Antoni V 653 653 130 130 136 126 131 0 0 0 0 0 0
30. Heitenried III 653 653 135 118 134 135 131 0 0 0 0 0 0
31. Rechthalten I 651 651 119 136 125 134 137 0 0 0 0 0 0
32. Heitenried II 651 651 129 127 130 132 133 0 0 0 0 0 0
33. Wünnewil - Flamatt II 650 650 125 134 138 125 128 0 0 0 0 0 0
34. Heitenried IV 650 650 133 117 132 131 137 0 0 0 0 0 0
35. Ueberstorf I 650 650 135 130 129 129 127 0 0 0 0 0 0
36. Wünnewil . Flamatt VIII 649 649 135 129 124 130 131 0 0 0 0 0 0
37. Plaffeien - Brünisried 648 648 124 137 129 133 125 0 0 0 0 0 0
38. Wünnewil - Flamatt III 647 647 136 124 127 131 129 0 0 0 0 0 0
39. Giffers II 646 646 138 132 131 133 112 0 0 0 0 0 0
40. Alterswil II 645 645 138 123 118 132 134 0 0 0 0 0 0
41. St.Silvester V 644 644 132 127 141 122 122 0 0 0 0 0 0
42. Plaffeien - Brünisried 644 644 129 126 127 130 132 0 0 0 0 0 0
43. St.Silvester II 644 644 122 131 129 131 131 0 0 0 0 0 0
44. Rechthalten III 642 642 135 122 132 129 124 0 0 0 0 0 0
45. St. Silvester IV 638 638 128 133 117 126 134 0 0 0 0 0 0
46. St.Silvester III 637 637 138 115 134 118 132 0 0 0 0 0 0
47. Rechthalten II 636 636 128 131 121 133 123 0 0 0 0 0 0
48. Plaffeien - Brünisried 635 635 116 124 128 132 135 0 0 0 0 0 0
49. Wünnewil - Flamatt IV 634 634 137 131 125 128 113 0 0 0 0 0 0
50. Giffers III 634 634 133 131 131 114 125 0 0 0 0 0 0
51. Tafers II 632 632 123 130 127 128 124 0 0 0 0 0 0
52. St.Ursen VIII 630 630 131 130 123 122 124 0 0 0 0 0 0
53. St.Ursen IX 629 629 127 128 130 108 136 0 0 0 0 0 0
54. Plaffeien - Brünisried 629 629 128 119 122 132 128 0 0 0 0 0 0
55. St.Ursen VI 626 626 132 114 129 120 131 0 0 0 0 0 0
56. Plaffeien - Brünisried 624 624 127 127 121 111 138 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------
57. Wünnewil - Flamatt X 623 623 127 107 127 131 131 0 0 0 0 0 0
58. Heitenried V 622 622 137 115 127 118 125 0 0 0 0 0 0
59. Plaffeien - Brünisried 621 621 122 121 136 123 119 0 0 0 0 0 0
60. St.Ursen X 618 618 122 108 136 138 114 0 0 0 0 0 0
61. Plaffeien - Brünisried 616 616 130 137 114 101 134 0 0 0 0 0 0
62. Plasselb III 616 616 121 122 129 122 122 0 0 0 0 0 0
63. Alterswil III 608 608 134 131 114 116 113 0 0 0 0 0 0
64. St.Antoni VIII 605 605 122 127 130 115 111 0 0 0 0 0 0
65. Tafers III 604 604 107 119 136 120 122 0 0 0 0 0 0
66. Wünnewil - Flamatt IX 603 603 131 126 120 116 110 0 0 0 0 0 0
67. Rechthalten IV 603 603 121 120 129 115 118 0 0 0 0 0 0
68. St. Silvester VI 602 602 125 119 112 124 122 0 0 0 0 0 0
69. Bösingen II 599 599 118 130 112 107 132 0 0 0 0 0 0
70. Alterwil V 598 598 118 116 126 112 126 0 0 0 0 0 0
71. Heitenried JS I 597 597 121 114 118 121 123 0 0 0 0 0 0
72. St.Ursen VII 594 594 135 127 91 123 118 0 0 0 0 0 0
73. Wünnewil - Flamatt VII 590 590 123 114 111 121 121 0 0 0 0 0 0
74. St.Ursen XI 589 589 106 125 107 129 122 0 0 0 0 0 0
75. St. Silvester VII 578 578 111 123 117 116 111 0 0 0 0 0 0
76. Heitenried VII 577 577 122 113 112 102 128 0 0 0 0 0 0
77. St. Antoni JS I 571 571 125 125 119 97 105 0 0 0 0 0 0
78. Wünnewil . Flamatt XI 567 567 109 120 117 100 121 0 0 0 0 0 0
79. Tafers IV 559 559 104 113 119 106 117 0 0 0 0 0 0
80. Wünnewil - Flamatt XII 558 558 110 99 113 125 111 0 0 0 0 0 0
81. Heitenried JSIII 548 548 116 121 107 101 103 0 0 0 0 0 0
82. Wünnewil - Flamatt XIII 516 516 92 107 97 125 95 0 0 0 0 0 0
83. Heitenried JSII 510 510 106 121 85 90 108 0 0 0 0 0 0
84. Wünnewil - Flamatt 493 493 101 118 88 111 75 0 0 0 0 0 0
85. Bösingen III 470 470 71 125 101 47 126 0 0 0 0 0 0
EINZELRANGLISTE
Gruppenmeisterschaft 300m - 1. Runde - 2007
Kat. D - Alle Ordonnanzwaffen
Resultat Name Vorname Jg Kat Sektion/Gruppe Waffe
--------------------------------------------------------------------------------
146 Schmutz Marc 1983 E St.Antoni IV 9
145 Vonlanthen Josef 1952 E St.Antoni I 9
144 Andrey Gilbert 1961 E Plasselb I 9
143 Aebischer Hubert 1945 E Heitenried VI 5
143 Julmy Linus 1947 V Plasselb I 9
142 Müller Erwin 1942 V St.Ursen III 9
142 Ruffieux Anton 1948 E Plasselb I 5
141 Buntschu Peter 1947 V St.Silvester V 5
141 Binz Urs 1948 E St.Antoni III 9
141 Sauterel Alois 1948 E St.Antoni III 9
141 Dousse Ruedi 1951 E Plaffeien - Brünisried II 9
141 Chambettaz Pascal 1969 E St.Ursen I 9
141 Raemy Mario 1970 E Plaffeien - Brünisried I 9
140 Auderset Michael 1966 E Wünnewil - Flamatt I 9
140 Rappo Adrian 1971 E Wünnewil - Flamatt I 9
140 Willy Roland 1972 E Plaffeien - Brünisried I 9
140 Buntschu René 1973 E St.Silvester I 9
140 Zosso Hubert 1973 E St.Silvester I 9
140 Krattinger Wilhelm 1974 E St.Antoni VII 9
140 Rotzetter Manfred 1981 E Plaffeien - Brünisried I 9
139 Cotting Josef 1952 E Wünnewil - Flamatt I 9
139 Andrey Heribert 1956 E St.Ursen I 9
139 Aeby Hans-Peter 1966 E Giffers I K
139 Brügger Markus 1970 E St.Antoni VI 9
139 Hofmeier Roger 1971 E Tafers I 9
139 Rappo Renaldo 1971 E St.Antoni VI 9
139 Kolly Ivo 1977 E Plaffeien - Brünisried V S
139 Andrey Marc 1986 E St.Ursen I 9
139 Kolly Sonja 1986 E D St.Antoni VII 9
139 Neuhaus Martin 1989 J St.Ursen V 9
138 Tuchschmid Ernst 1930 S Wünnewil - Flamatt II K
138 Bürgisser Hans 1940 V Alterswil II 9
138 Aeby Bernhard 1944 V Giffers II K
138 Meier Paul 1947 V Bösingen I 9
138 Mauron Marcel 1947 V Wünnewil - Flamatt V 5
138 Ruffieux Heinrich 1951 E Plasselb I 9
138 Jungo Franz 1959 E St.Ursen II 9
138 Brülhart Erwin 1963 E Heitenried VI 5
138 Rappo Daniel 1966 E Wünnewil - Flamatt I 9
138 Buntschu Mario 1973 E St.Silvester I 9
138 Egger Elmar 1976 E St.Antoni IV 9
138 Fasel Philippe 1980 E Tafers I 9
138 Claus Nathalie 1981 E D St.Silvester III 9
138 Stampfli Christoph 1982 E St.Antoni IV 9
138 Milanovic Ivan 1985 E St.Ursen X 9
138 Burri Patrick 1989 J St.Ursen V 9
138 Lötscher Frank 1989 J Plaffeien - Brünisried IV 9
137 Aebischer Hugo 1928 S Heitenried I K
137 Krebs Alfred 1939 V Wünnewil - Flamatt VI 5
137 Willy Kurt 1946 V St.Antoni II 9
137 Kolly Anton 1947 V Plaffeien - Brünisried II 9
137 Vonlanthen Hugo 1951 E Plaffeien - Brünisried III 5
137 Ackermann Manfred 1962 E St.Antoni I 9
137 Egger Stefan 1970 E St.Antoni VI 9
137 Fasel Thomas 1972 E Heitenried V 9
137 Schafer Roger 1972 E Plasselb II K
137 Baeriswyl Pascal 1973 E St.Ursen II 9
137 Neuhaus Lorenz 1973 E Plasselb I 9
137 Egger Philipp 1973 E St.Antoni VI 9
137 Dietrich Hubert 1973 E Rechthalten I 9
137 Roth Fritz 1974 E Alterswil I K
137 Trachsel Sandra 1978 E D Plaffeien - Brünisried I 9
137 Suter Marc 1981 E Heitenried IV 9
137 Volery Daniel 1983 E Wünnewil - Flamatt IV 9
137 Kolly Barbara 1985 J D Plaffeien - Brünisried VIII 9
136 Hasler Paul 1936 S St.Antoni V 9
136 Jungo Otto 1941 V St.Ursen III 9
136 Rappo Hans 1942 V St.Antoni III 9
136 Ruch Gerold 1943 V St.Antoni I 9
136 Neuhaus Erwin 1962 E Plasselb II 9
136 Buchs Silvio 1963 E Rechthalten I 5
136 Blanchard Guido 1968 E Tafers I 9
136 Rätzo Bernhard 1969 E St.Silvester I 9
136 Lehmann Markus 1970 E St.Ursen IX 9
136 Fasel Elmar 1972 E Wünnewil - Flamatt III 9
136 Dousse Philipp 1978 E Plaffeien - Brünisried V 9
136 Raemy Sabine 1980 E D Plasselb Damen 9
136 Clément Stefan 1982 E St.Ursen X 9
136 Blanchard Maurice 1984 E Tafers III 9
136 Schmid Martina 1985 E D Wünnewil - Flamatt V 9
136 Aeby Aldo 1988 J St.Ursen V 9
136 Lötscher Martin 1991 G Plaffeien - Brünisried VII 9