RANGLISTE JS-WANDERSTANDARTE
Jungschützenwettschiessen
Plaffeien / 17. Juni 2006
JS-Kurs JS-WS Beteiligung Total D-S Beteiligung
Rang Sektion / Verein Teiln. Teiln. in % Punkte Resultat Zuschlag Total
----------------------------------------------------------------------------------------
001. St. Ursen 10 10 100.000 534 53.400 10.680 64.080
002. Plasselb 10 10 100.000 529 52.900 10.580 63.480
003. Brünisried 7 7 100.000 351 50.143 10.029 60.172
004. Tafers 16 15 93.750 751 50.067 9.388 59.455
005. Alterswil 8 8 100.000 396 49.500 9.900 59.400
006. Rechthalten 7 7 100.000 337 48.143 9.629 57.772
007. Düdingen 14 14 100.000 673 48.071 9.614 57.685
008. St. Silvester 12 11 91.667 516 46.909 8.600 55.509
009. Plaffeien 19 18 94.737 832 46.222 8.758 54.980
010. Wünnewil/Flamatt 21 21 100.000 960 45.714 9.143 54.857
011. St. Antoni 6 6 100.000 263 43.833 8.767 52.600
012. Heitenried 11 11 100.000 481 43.727 8.745 52.472
013. Ueberstorf 17 16 94.118 701 43.813 8.247 52.060
014. Bösingen 20 18 90.000 772 42.889 7.720 50.609
015. Giffers 6 6 100.000 242 40.333 8.067 48.400
----------------------------------------------------------------------------------------
Insgesamt: 184 178
----------------------------------------------------------------------------------------