Gruppenmeisterschaft Jugendliche 2006 | ||||||||||
Abschlussrangliste | ||||||||||
Bezirksfinal vom 27. Mai 2006 in Tafers | ||||||||||
Rang | Gruppe | Total | 1. Runde | |||||||
1 | Tafers I | 242 | 242 | 83 | 74 | 85 | ||||
2 | St. Ursen I | 236 | 236 | 81 | 77 | 78 | ||||
3 | Rechthalten I | 235 | 235 | 77 | 81 | 77 | ||||
4 | Plaffeien I | 231 | 231 | 70 | 85 | 76 | ||||
5 | St. Ursen II | 218 | 218 | 81 | 65 | 72 | ||||
6 | Düdingen I | 212 | 212 | 84 | 68 | 60 | ||||
7 | Rechthalten II | 207 | 207 | 60 | 77 | 70 | ||||
8 | Düdingen II | 136 | 136 | 63 | 73 | 0 | ||||
1. Rang | Tafers | |||||||||
Sahli Adrian | ||||||||||
Auderset Nicole | ||||||||||
Jeckelmann Rolf | ||||||||||
2. Rang | St. Ursen I | |||||||||
Jungo Olivier | ||||||||||
Aebischer Joel | ||||||||||
Jungo Alain | ||||||||||
3. Rang | Rechthalten I | |||||||||
Bächler Andrea | ||||||||||
Carrel Stephanie | ||||||||||
Buchs Simon |