Jungschützen-Gruppenmeisterschaft 2006
Abschlussrangliste
Bezirksfinal vom 27. Mai 2006 in Tafers
Die ersten 8 Gruppen sind für den Kantonalfinal vom  24. Juni 2006 qualifiziert!
Rang Gruppe Total   2. Runde
1 St. Ursen I  697 353 89 88 85 91 344 88 89 73 94
2 Plasselb I  683 349 89 84 88 88 334 88 81 88 77
3 Düdingen I  666 318 75 81 83 79 348 89 82 89 88
4 Tafers I 661 324 72 78 87 87 337 88 88 75 86
5 St. Ursen II 656 324 83 64 86 91 332 79 80 85 88
6 Plasselb II 648 334 80 82 90 82 314 82 69 79 84
7 Tafers III 642 314 83 78 81 72 328 82 74 86 86
8 Plaffeien I 639   308 65 83 82 78     331 80 84 78 89
9 Plaffeien II 636 326 74 89 79 84 310 75 82 70 83
10 Düdingen II 636 323 84 87 71 81 313 75 90 69 79
11 Alterswil I 634 322 83 84 76 79 312 79 79 79 75
12 St. Antoni I 633 323 79 72 84 88 310 62 82 84 82
13 Rechthalten I 632 322 87 85 74 76 310 81 83 66 80
14 Ueberstorf I 631 301 77 67 78 79 330 79 82 82 87
15 St. Silvester I 620 314 85 76 78 75 306 66 88 81 71
16 Heitenried I 618 306 86 63 86 71 312 80 65 81 86
17 Brünisried I 616 291 78 77 72 64 325 85 85 78 77
18 Wünnewil-Flamatt I 586 283 64 77 76 66 303 82 75 75 71
19 Tafers II 574 282 51 78 74 79 292 71 74 59 88
20 Wünnewil-Flamatt II 563 286 74 73 64 75 277 74 67 66 70
21 Wünnewil-Flamatt III 562 270 69 68 70 63 292 75 72 76 69
22 Plaffeien III 546 263 53 66 80 64 283 65 76 68 74
1. Rang St. Ursen I Gewinner Glocke : St. Ursen 2006
Jungo Adrian
Jungo Jonas
Neuhaus Martin
Riedo Markus
2. Rang Plasselb I
Bielmann Steve
Pürro Ivan
Ruffieux Ivar
Ruffieux Patrick
3. Rang Düdingen I
Blaser Alexandra
Blaser Michael
Müller Samuel
Sigenthaler Stefan