GRUPPENRANGLISTE
Gruppenmeisterschaft 300m - 1. Runde - 2006
Kat. D - Alle Ordonnanzwaffen


Rang Sektion/Gruppe          Total   1.R  Einzelresultate      2.R  Einzelresultate
--------------------------------------------------------------------------------------
  1. Plaffeien I               692   692 132 138 138 142 142     0   0   0   0   0   0
  2. St.Antoni II              692   692 139 139 141 135 138     0   0   0   0   0   0
  3. St.Ursen III              684   684 136 138 140 135 135     0   0   0   0   0   0
  4. St.Antoni I               683   683 142 132 141 132 136     0   0   0   0   0   0
  5. Wünnewil - Flamatt I      682   682 133 137 139 135 138     0   0   0   0   0   0
  6. St.Silvester I            681   681 135 140 132 141 133     0   0   0   0   0   0
  7. Plasselb I                679   679 139 135 138 140 127     0   0   0   0   0   0
  8. Heitenried II             678   678 142 137 129 136 134     0   0   0   0   0   0
  9. St.Ursen I                676   676 138 130 140 128 140     0   0   0   0   0   0
 10. Wünnewil - Flamatt VI     670   670 136 137 129 137 131     0   0   0   0   0   0
 11. St.Ursen V                670   670 128 137 133 137 135     0   0   0   0   0   0
 12. Tafers I                  669   669 140 135 129 138 127     0   0   0   0   0   0
 13. Plasselb III              667   667 125 128 137 138 139     0   0   0   0   0   0
 14. Bösingen I                666   666 141 137 130 133 125     0   0   0   0   0   0
 15. Rechthalten I             665   665 130 130 140 130 135     0   0   0   0   0   0
 16. St.Ursen II               665   665 129 131 139 136 130     0   0   0   0   0   0
 17. Heitenried III            663   663 130 128 140 135 130     0   0   0   0   0   0
 18. Plaffeien V               663   663 131 139 130 137 126     0   0   0   0   0   0
 19. Heitenried I              663   663 127 135 139 128 134     0   0   0   0   0   0
 20. Plasselb V                663   663 138 136 136 124 129     0   0   0   0   0   0
 21. St.Antoni III             663   663 138 132 129 133 131     0   0   0   0   0   0
 22. Plaffeien II              659   659 130 137 124 134 134     0   0   0   0   0   0
 23. Giffers I                 658   658 131 135 127 143 122     0   0   0   0   0   0
 24. Brünisried III            658   658 132 133 129 125 139     0   0   0   0   0   0
 25. St.Antoni IV              656   656 122 136 121 134 143     0   0   0   0   0   0
 26. Alterswil I               656   656 128 134 134 122 138     0   0   0   0   0   0
 27. St.Ursen IV               655   655 137 129 134 123 132     0   0   0   0   0   0
 28. Plasselb II               655   655 135 134 136 124 126     0   0   0   0   0   0
 29. St.Antoni VI              653   653 134 121 138 134 126     0   0   0   0   0   0
 30. Brüniried I               651   651 131 137 127 128 128     0   0   0   0   0   0
 31. St.Antoni V               649   649 135 133 126 121 134     0   0   0   0   0   0
 32. Wünnewil - Flamatt V      648   648 130 134 116 136 132     0   0   0   0   0   0
 33. Plaffeien III             647   647 130 132 113 140 132     0   0   0   0   0   0
 34. Brünisried II             643   643 134 120 132 132 125     0   0   0   0   0   0
 35. Wünnewil - Flamatt II     643   643 132 131 129 122 129     0   0   0   0   0   0
 36. Ueberstorf I              643   643 129 126 132 131 125     0   0   0   0   0   0
 37. St. Silvester IV          638   638 135 128 120 124 131     0   0   0   0   0   0
 38. Giffers III               634   634 128 124 132 125 125     0   0   0   0   0   0
 39. Giffers II                632   632 116 135 134 118 129     0   0   0   0   0   0
 40. Wünnewil - Flamatt IV     632   632 126 132 124 121 129     0   0   0   0   0   0
 41. Rechthalten II            631   631 138 122 111 135 125     0   0   0   0   0   0
 42. St.Silvester II           631   631 134 131 129 121 116     0   0   0   0   0   0
 43. Heitenried V              631   631 134 122 127 128 120     0   0   0   0   0   0
 44. St.Silvester III          631   631 131 121 131 133 115     0   0   0   0   0   0
 45. Tafers III                631   631 126 124 120 130 131     0   0   0   0   0   0
 46. Wünnewil - Flamatt III    630   630 123 124 125 127 131     0   0   0   0   0   0
 47. Tafers II                 630   630 120 129 127 130 124     0   0   0   0   0   0
 48. St. Silvester V           627   627 135 124 118 113 137     0   0   0   0   0   0
 49. St.Ursen XI               625   625 132 127 113 123 130     0   0   0   0   0   0
 50. St.Ursen VI               623   623 136 116 130 120 121     0   0   0   0   0   0
 51. St.Antoni VII             620   620 118 115 138 125 124     0   0   0   0   0   0
 52. Plasselb IV               620   620  96 135 122 133 134     0   0   0   0   0   0
 53. Heitenried IV             617   617 127 130 111 123 126     0   0   0   0   0   0
 54. Plaffeien IV              617   617 127 127 119 127 117     0   0   0   0   0   0
                              --------------------------------------------------------
 55. Tafers IV                 616   616 124 128 132 115 117     0   0   0   0   0   0
 56. Alterswil II              615   615 122 124 115 122 132     0   0   0   0   0   0
 57. St.Ursen X                613   613 125 119 130 124 115     0   0   0   0   0   0
 58. St.Ursen VIII             610   610 121 122 125 120 122     0   0   0   0   0   0
 59. St.Ursen IX               609   609 119 130 129 124 107     0   0   0   0   0   0
 60. Alterswil III             609   609 130 127 117 120 115     0   0   0   0   0   0
 61. Rechthalten III           605   605 135  97 129 134 110     0   0   0   0   0   0
 62. St.Ursen VII              600   600 127 126 115 124 108     0   0   0   0   0   0
 63. Bösingen II               595   595 130 127 113  98 127     0   0   0   0   0   0
 64. Plaffeien VI              592   592 137 113 107 115 120     0   0   0   0   0   0
 65. Alterswil IV              577   577 121 121 125 135  75     0   0   0   0   0   0
 66. Heitenried VI             577   577 128 111 111 118 109     0   0   0   0   0   0
 67. St. Antoni JS II          575   575 121 109 104 125 116     0   0   0   0   0   0
 68. Bösingen III              573   573  87 114 131 123 118     0   0   0   0   0   0
 69. Heitenried JSII           569   569 124 125 126 121  73     0   0   0   0   0   0
 70. Plaffeien VII             569   569 114 118 117 120 100     0   0   0   0   0   0
 71. St. Antoni JS I           568   568 115 108 103 131 111     0   0   0   0   0   0
 72. Wünnewil . Flamatt VIII   566   566 108 123 119 102 114     0   0   0   0   0   0
 73. Brünisried IV             565   565 128 112 105 106 114     0   0   0   0   0   0
 74. Wünnewil . Flamatt XI     561   561 110 107 126 123  95     0   0   0   0   0   0
 75. Wünnewil - Flamatt X      558   558 108 111 118 108 113     0   0   0   0   0   0
 76. St. Silvester VI          546   546 104 125  96 114 107     0   0   0   0   0   0
 77. Wünnewil - Flamatt IX     536   536 111 102  95 117 111     0   0   0   0   0   0
 78. Wünnewil - Flamatt VII    517   517  95 109 109 102 102     0   0   0   0   0   0
 79. Heitenried JS I           510   510 124  70 104 115  97     0   0   0   0   0   0
 80. Wünnewil - Flamatt XII    470   470 114  68  89  97 102     0   0   0   0   0   0


EINZELRANGLISTE
Gruppenmeisterschaft 300m - 1. Runde - 2006
Kat. D - Alle Ordonnanzwaffen


Resultat  Name Vorname              Jg   Kat   Sektion/Gruppe              Waffe
--------------------------------------------------------------------------------
  143     Heimo Gilbert             1946 V     St.Antoni IV                   K
  143     Andrey Dionys             1948 E     Giffers I                      9
  142     Egger Linus               1941 V     St.Antoni I                    9
  142     Raemy Mario               1970 E     Plaffeien I                    9
  142     Trachsel Sandra           1978 E D   Plaffeien I                    9
  142     Javet Patrick             1979 E     Heitenried II                  9
  141     Willy Kurt                1946 V     St.Antoni II                   9
  141     Meier Paul                1947 E     Bösingen I                     9
  141     Ackermann Manfred         1962 E     St.Antoni I                    9
  141     Buntschu Mario            1973 E     St.Silvester I                 9
  140     Jungo Otto                1941 V     St.Ursen III                   9
  140     Andrey Heribert           1956 E     St.Ursen I                     9
  140     Blanchard Guido           1968 E     Tafers I                       9
  140     Bächler Alexander         1968 E     Rechthalten I                  9
  140     Chambettaz Pascal         1969 E     St.Ursen I                     9
  140     Neuhaus Lorenz            1973 E     Plasselb I                     9
  140     Kolly Elmar               1975 E     St.Silvester I                 9
  140     Minder Stefan             1977 E     Heitenried III                 9
  140     Piller Andreas            1986 J     Plaffeien III                  9
  139     Aebischer Hugo            1928 S     Heitenried I                   K
  139     Lauper Edwin              1940 V     Plasselb III                   9
  139     Nösberger Moritz          1953 E     St.Antoni II                   K
  139     Jungo Armin               1956 E     St.Ursen II                    9
  139     Andrey Gilbert            1961 E     Plasselb I                     9
  139     Brügger Roman             1962 E     St.Antoni II                   K
  139     Rappo Daniel              1966 E     Wünnewil - Flamatt I           9
  139     Kolly Ivo                 1977 E     Plaffeien V                    S
  139     Clement Sybille           1987 G D   Brünisried III                 9
  138     Bächler Erwin             1941 V     Rechthalten II                 9
  138     Ruffieux Heinrich         1951 E     Plasselb I                     9
  138     Jungo Hubert              1953 E     St.Ursen III                   9
  138     Riedo Yvo                 1959 E     St.Ursen I                     9
  138     Raemy Ursula              1960 E D   Plasselb III                   9
  138     Ruffieux Judith           1966 E D   Plasselb V                     9
  138     Auderset Michael          1966 E     Wünnewil - Flamatt I           9
  138     Baeriswy Thomas           1968 E     St.Antoni II                   9
  138     Willy Roland              1972 E     Plaffeien I                    9
  138     Brügger Kilian            1973 E     St.Antoni VI                   9
  138     Egger Philipp             1973 E     St.Antoni III                  9
  138     Aeby Adrian               1978 E     Plaffeien I                    9
  138     Spring Kurt               1978 E     Alterswil I                    9
  138     Boschung Bernhard         1980 E     Tafers I                       9
  138     Bertschy Eric             1985 E     St.Antoni VII                  9
  137     Tuchschmid Ernst          1930 S     Wünnewil - Flamatt VI          K
  137     Lauper Josef              1933 S     Brüniried I                    K
  137     Kolly Alfons              1936 V     Plasselb III                   9
  137     Schertenleib Erich        1944 E     Wünnewil - Flamatt VI          K
  137     Dousse Ruedi              1951 E     Plaffeien II                   9
  137     Cotting Josef             1952 E     Wünnewil - Flamatt I           9
  137     Decorvet Willy            1960 E     St.Ursen V                     9
  137     Raemy Eliane              1966 E D   Plaffeien VI                   9
  137     Fasel Markus              1968 E     Heitenried II                  9
  137     Jungo Guido               1970 E     St.Ursen IV                    9
  137     Grossrieder Urs           1974 E     Bösingen I                     9
  137     Bapst Mireille            1983 J D   Plaffeien V                    9
  137     Clement Dimitri           1985 J     St. Silvester V                9
  137     Neuhaus Martin            1989 J     St.Ursen V                     9
  136     Kölliker Paul             1936 V     Wünnewil - Flamatt V           9
  136     Liechti Ulrich            1938 V     Wünnewil - Flamatt VI          K
  136     Müller Hans               1942 V     St.Ursen III                   9
  136     Binz Otto                 1942 V     St.Antoni IV                   K
  136     Flisch Paul               1949 E     St.Antoni I                    9
  136     Oberson Claudia           1964 E D   St.Ursen VI                    9
  136     Risse Gallus              1967 E     Heitenried II                  9
  136     Baeriswyl Pascal          1973 E     St.Ursen II                    9
  136     Andrey Guido              1974 E     Plasselb II                    9
  136     Hirschi Sonja             1978 E D   Plasselb V                     9
  136     Raemy Sabine              1980 E D   Plasselb V                     9
  135     Schaller Pius             1930 S     Heitenried I                   K
  135     Jungo Alfons              1939 V     St.Ursen III                   9
  135     Wüthrich Fritz            1939 V     Giffers II                     9
  135     Müller Erwin              1942 V     St.Ursen III                   9
  135     Rappo Hans                1942 V     St.Antoni V                    9
  135     Julmy Meinrad             1946 V     St.Antoni II                   9
  135     Julmy Linus               1947 E     Plasselb I                     9
  135     Raemy Heribert            1948 E     Plasselb IV                    9
  135     Cattilaz Johann           1948 E     Alterswil IV                   9
  135     Clement Josef             1950 E     Rechthalten II                 9
  135     Clement Daniel            1951 E     St. Silvester V                5
  135     Aeby Hans-Peter           1966 E     Giffers I                      K
  135     Wider Adolf               1968 E     Rechthalten III                9
  135     Bächler Gilbert           1970 E     Rechthalten I                  K
  135     Hofmeier Roger            1971 E     Tafers I                       9
  135     Rappo Adrian              1971 E     Wünnewil - Flamatt I           9
  135     Schafer Roger             1972 E     Plasselb II                    K
  135     Buntschu René             1973 E     St.Silvester I                 9
  135     Grossrieder Andrea        1977 E D   Heitenried III                 9
  135     Filipelli Rico            1978 E     St. Silvester IV               9
  135     Riedo Markus              1989 J     St.Ursen V                     9